Applikation

Index

Volltextsuche


Informationen zum Projekt Sachsenspiegel_online

Oberbegriff: Gruppe

#TypSchlagwortAnzahl#TypSchlagwortAnzahl#TypSchlagwortAnzahl
 1 2 Angreifer  2 2 Bauern  3 2 Bevollmächtigte
 4 2 Boten  5 2 Brüder  6 2 Burgmannen
 7 2 Dienstleute  8 2 Dienstmannen  9 2 Dingpflichtige
 10 2 Dorfbewohner  11 2 Eigenmänner  12 2 Enkel
 13 2 Erben  14 2 Erlöste  15 2 Erzbischöfe
 16 2 Frauen  17 2 Frauen  18 2 Fronboten
 19 2 Fürsten  20 2 Henker  21 2 Herren
 22 2 Jünglinge  23 2 Kinder  24 2 Kläger
 25 2 Männer39   26 2 Männer  27 2 Mönche
 28 2 Nachbarn  29 2 Pfaffen  30 2 Sachsen
 31 2 Schwestern  32 2 Schöffen  33 2 Söhne21 
 34 2 Teilnehmer  35 2 Thüringer  36 2 Urteilsfinder
 37 2 Verteidiger  38 2 Zeugen39   39 2 Zeuginnen
 40 21 Zeugen  41 3 Apostel  42 3 Bauern
 43 3 Beklagte  44 3 Berater  45 3 Brüder
 46 3 Burgmannen  47 3 Diener  48 3 Dingpflichtige
 49 3 Erben  50 3 Erzbischöfe  51 3 Frauen
 52 3 Fürsten  53 3 Gläubiger  54 3 Kinder
 55 3 Landsassen  56 3 Männer21   57 3 Pfaffen
 58 3 Räuber  59 3 Schreimannen  60 3 Schuldner
 61 3 Schwaben  62 3 Schöffen  63 3 Schöffenbarfreie
 64 3 Söhne  65 3 Tote  66 3 Urteilsfinder
 67 3 Vettern  68 3 Zeugen15   69 4 Badende
 70 4 Bauern  71 4 Kläger  72 4 Knechte
 73 4 Männer  74 4 Pfaffen  75 4 Pfleghafte
 76 4 Reiter  77 4 Schöffen  78 4 Zeugen
 79 5 Bauern  80 5 Bischöfe  81 5 Fürsten
 82 5 Könige  83 5 Männer  84 5 Schöffen
 85 5 Zeugen  86 6 Auferstandene  87 6 Gerichtsboten
 88 6 Knechte  89 6 Männer  90 6 Schöffenbarfreie
 91 6 Zeugen  92 7 Bauern  93 7 Burgbewohner
 94 7 Herren  95 7 Männer  96 7 Sendschöffen
 97 7 Zeugen  98 8 Bauern  99 8 Männer
 100 9 Männer  101 Ehepaar  102 Konstantin und Karl der Große
 103 Sem und Japhet  104 Zweimalige Darstellung derselben Person11      
 

 
Sachsenspiegel_online Kontakt Info zum Projekt Hilfe